Vergleich Digital-TV von Vodafone Kabel vs. IPTV
IPTV Alternative Kabel-TV?
Für alle, die sich doch nicht für IPTV begeistern können, haben wir eine Gegenüberstellung von Kabel Digital-TV von Vodafone (ehemals Kabel Deutschland) und IPTV erstellt. Vergleichen Sie die Möglichkeiten und finden die ideale TV-Lösung für sich!
Fernsehen übers Internet - also IPTV - ist nicht unbedingt für jeden Verbraucher die geeignetste oder gewünschte Lösung. Wie alle Möglichkeiten des Fernsehempfangs hat auch IPTV noch Vorteile und Nachteile. Die folgende Tabelle stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegenüber.
Services / Funktionen |
IPTV |
Kabel TV Vodafone |
Anzahl digitaler FreeTV-Sender | bis 100 [*] | maximal rund 120 |
Anzahl digitaler Radio-Sender | bis 2500 [*] | > 100 |
Empfang von HDTV möglich | ja [*] | ja |
IPTV-typische Funktionen durch Rückkanalfähigkeit | ja | nein |
Verfügbarkeit | fast deutschlandweit [*] | in 13 Bundesländern |
Preisspanne mit Internet + Telefon | rund 35 - 80 Euro [*] | rund 35 - 80 Euro |
Anzahl PayTV-Sender | bis ca. 60 [*] | über 50 (+ 8 Sprachpackete) |
Anzahl PayTV-Sprachpakete | bis 5 [*] | 8 |
Digitale Bild und Tonqualität | ja | ja |
Video on Demand bereits inklusive | ja | ja |
Tripleplay über selben Anbieter möglich | ja | ja |
Tripleplay über selben Anbieter nötig | ja | nein |
Videorekorderfunktion | möglich [*] | möglich gegen Aufpreis |
Bundesliga verfügbar | ja (z.B. via Sky) | ja (z.B. via Sky) |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
Störanfälligkeit | gering | sehr gering |
für jedes anzuschl. TV-Geräte extra Receiver nötig | ja | ja, wenn Fernseher ohne Tuner |
zum Anbieter | » IPTV Pakete vergleichen | » |
[*] je nach IPTV-Anbieter und Ausstattung mit Internetzugang, Telefonie, TV-Paket etc. verschieden