Vergleich Digital-TV von PŸUR Kabel vs. IPTV
IPTV Alternative Kabel-TV?
Falls Sie sich doch nicht mit einem der IPTV-Anbieter anfreunden können, gibt es natürlich noch eine Alternative über Kabelfernsehen. Folgend haben wir den Kabel-TV-Anschluss von PYUR mit IPTV gegenübergestellt. Vergleichen Sie die Möglichkeiten und finden die passende Lösung für sich!
Jeder TV-Empfangsweg hat einige Vorteile und Nachteile. Die folgende Tabelle deckt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Angebote zwischen IPTV (allgemein) und dem Kabelanschluss von PYUR auf.
Services / Funktionen
|
IPTV | PYUR Kabel TV |
---|---|---|
Anzahl digitaler FreeTV-Sender | bis 180 [*] | maximal rund 90 |
Anzahl digitaler Radio-Sender | bis 2500 [*] | > 70 |
Empfang von HDTV möglich | ja | ja |
IPTV-typische Funktionen durch Rückkanalfähigkeit (z.B. Restart) |
ja | nur teilweise |
Verfügbarkeit | bundesweit [*] | lokal in einigen Bundesländern |
Preis mit Internet + Telefon | ab 35 [*] | ab 32 € |
Anzahl PayTV-Sender | bis ca. 60 [*] | gut 50 (+ 8 Sprachpackete) |
Anzahl PayTV-Sprachpakete | bis 5 [*] | 5 |
Digitale Bild und Tonqualität | ja | ja |
Video on Demand bereits inklusive | ja | ja |
Tripleplay über selben Anbieter möglich | ja | ja |
Videorekorderfunktion | möglich [*] | mit Kabel-Receiver |
Bundesliga verfügbar | ja (z.B. via Sky) | ja (z.B. via Sky) |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
Störanfälligkeit | gering | sehr gering |
für jedes anzuschl. TV-Geräte extra Receiver nötig |
ja | ja, wenn Fernseher ohne DVB-C Tuner |
zum Anbieter | » IPTV Pakete vergleichen | » |
[*] je nach IPTV-Anbieter und Ausstattung mit Internetzugang, Telefonie, TV-Paket etc. verschieden