<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPTV News</title>
	<atom:link href="http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news</link>
	<description>News zum Thema IPTV, HDTV, Internetfernsehen u.v.m.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Multi-screen TV 2012: Branche diskutiert Anfang Februar in Berlin</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/multi-screen-tv-2012-branche-diskutiert-anfang-februar-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/multi-screen-tv-2012-branche-diskutiert-anfang-februar-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaDi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Artikel & Spezials]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachforum]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[HbbTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-screen TV]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8173</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten in denen sich die Familie abends vor dem Fernseher versammelt hat, scheinen immer mehr der Vergangenheit anzugehören. Fernsehinhalte werden vielfältiger, multimedialer und schließlich auf immer mehr Geräten nutzbar. Dieser Entwicklung, den damit einhergehenden Chancen und Problemen, wollen sich die Veranstalter des Multi-screen TV Fachforums Anfang Februar in Berlin stellen. Eine Vielzahl hochrangiger Gäste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/multi-screen-tv-2012-branche-diskutiert-anfang-februar-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone schielt auf Bundesligalizenz</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vodafone-schielt-auf-bundesligalizenz/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vodafone-schielt-auf-bundesligalizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[DFL]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8160</guid>
		<description><![CDATA[So spannend war das Ringen um die begehrte Lizenz noch nie. Neben den klassischen Fernsehanstalten, drängen zunehmend auch die Telekommunikations- und Internet-Unternehmen in den Markt. &#160; Bei der Deutschen Fußball Bundesliga (DFL) wurde das Interesse von Vodafone sicherlich erfreut zur Kenntnis genommen. Egal wer am Ende triumphiert, die DFL ist jetzt schon auf der finanziellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vodafone-schielt-auf-bundesligalizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Umfang von Vodafone TV wächst</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/der-umfang-von-vodafone-tv-wachst/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/der-umfang-von-vodafone-tv-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8152</guid>
		<description><![CDATA[Die Programmfamilie von Vodafone IPTV hat ab sofort drei neue Mitglieder. Während FOX komplett im Zeichen der Serien steht, geht es bei Romance TV besonders emotional zu. Der Travel Channel entführt hingegen zu fernen Orten auf der ganzen Welt. &#160; FOX konzentriert sich rein auf Serien. Deutsche Erstausstrahlungen von vielfach ausgezeichneten Premiumformaten wie Mad Men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/der-umfang-von-vodafone-tv-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über ein Drittel der Fernsehzuschauer nutzen IPTV per Computer</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ein-drittel-tv-zuschauer-nutzen-iptv-per-pc/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ein-drittel-tv-zuschauer-nutzen-iptv-per-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[BARB]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8130</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer repräsentativen Umfrage sieht in Großbritannien bereits jeder dritte Zuschauer sein TV-Programm über PC, Laptop oder Tablet. Besonders junge Erwachsene nutzen TV auch per Smartphone. Nach der Erhebung auf Veranlassung des Broadcasters&#8217; Audience Research Board (BARB) wurden die Fernsehgewohnheiten von 4000 erwachsenen Briten unter die Lupe genommen. Im November 2011 sahen innerhalb des Zeitraumes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ein-drittel-tv-zuschauer-nutzen-iptv-per-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Ein Ausblick auf die Entwicklung der Unterhaltungselektronik</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ces-ausblick-2012/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ces-ausblick-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Die Consumer Electronics Show zeigt derzeit in Las Vegas, was technisch machbar ist. Parallel dazu gibt der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) bekannt, welche Entwicklungen zu erwarten sind. Neben dem Ende der Fernbedienung, wird HD noch hochauflösender und das Heimnetzwerk engmaschiger. &#160; Wer heute seine Elektronik bedienen möchte, der braucht noch immer einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ces-ausblick-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012 &#8211; Tablets, Ultrabooks und OLED</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ces-2012-tablets-ultrabooks-und-oled/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ces-2012-tablets-ultrabooks-und-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8095</guid>
		<description><![CDATA[Mit über vier Jahrzehnten auf dem Buckel, ist die CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas weiterhin ein Taktgeber für technologische Trends und Entwicklungen. Im noch jungen 2012 nehmen vom 10. bis 13. Januar einige bekannte Ankündigungen aus dem vorherigen Jahr konkrete Formen an. &#160; So wird Microsoft es sich nicht nehmen lassen, Details zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/ces-2012-tablets-ultrabooks-und-oled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„LIGA total!” bald auch per Satellit?</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/%e2%80%9eliga-total%e2%80%9d-bald-auch-per-satellit/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/%e2%80%9eliga-total%e2%80%9d-bald-auch-per-satellit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaDi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain via Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8086</guid>
		<description><![CDATA[Sicher: Seit die Deutsche Telekom ihr IPTV-Angebot „Entertain“ auch deutschlandweit per Satellit anbietet, konnte der Kreis der potentiellen Nutzer deutlich erweitert werden. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings. Das Bundesliga-Fernsehen „LIGA total!“ ist im Gegensatz zur IPTV-Variante nicht über Satellit zu empfangen. Das könnte sich bald ändern. Telekom plant Rechteerwerb Seit dem Start der Telekom-IPTV-Plattform „Entertain“ via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/%e2%80%9eliga-total%e2%80%9d-bald-auch-per-satellit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparaktionen im Januar: Jetzt zu IPTV wechseln</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/sparaktionen-januar-zu-iptv-wechseln/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/sparaktionen-januar-zu-iptv-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8073</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr entschlossen sich mehr Verbraucher für eine IPTV-Komplettpaket als je zuvor. Die Technik gilt praktisch als ausgereift und stellt zu Kabel-TV eine echte Konkurrenz dar. Im Januar gibt es jetzt noch mehr Gründe zu wechseln. Sie sparen bis zu 609 Euro und wir zeigen wie! Vodafone TV – unser Preistipp des Monats Vodafone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/sparaktionen-januar-zu-iptv-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick 2011: Über 26 Millionen Bildschirmgeräte mit Internetzugang verkauft</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/rueckblick-2011-26-mio-internet-tvs/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/rueckblick-2011-26-mio-internet-tvs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaDi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8063</guid>
		<description><![CDATA[Trotz aller Unkenrufe der vergangenen Jahre: Fernsehen und Internet verschmelzen zunehmend. Mehr und mehr Deutsche entscheiden sich beim Fernsehneukauf für ein Gerät mit Internetanbindung. Neue gfu-Studie Die Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, kurz gfu, legt die ersten Verkaufszahlen für Bildschirmgeräte mit Internetzugang vor. Demnach wurden im vergangenen Jahr etwa 26,5 Millionen solcher Geräte verkauft. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/rueckblick-2011-26-mio-internet-tvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich ist bereits digitalisiert</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/frankreich-ist-bereits-digitalisiert/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/frankreich-ist-bereits-digitalisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analogabschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[fransnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8054</guid>
		<description><![CDATA[Einen Schritt ist Frankreich den Deutschen bereits voraus. Die bei uns am 30. April 2012 erwartete Abschaltung des analogen Satellitenempfangs war dort bereits am 29. November diesen Jahres abgeschlossen und mittlerweile genießen immer mehr Kunden die Vorzüge digitalen Fernsehens. Der Hauptsitz des drittgrößten Satellitenbetreibers Eutelsat ist ebenfalls in Frankreich. Neben der Ausstrahlung von Fernsehprogrammen werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/frankreich-ist-bereits-digitalisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test das Vodafone TV Center 1000</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/test-das-vodafone-tv-center-1000/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/test-das-vodafone-tv-center-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Artikel & Spezials]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Top]]></category>
		<category><![CDATA[tv center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[Perfektes Bild, einfache Handhabung, verständliche Installation und das pure Fernseherlebnis, mit einer reichhaltigen Videothek an Blockbustern, Serien &#038; Co: Ziemlich viele Versprechen der IPTV Anbieter wecken hohe Erwartungen und Begehrlichkeiten. Aber werden diese auch gehalten? IPTV-Anbieter.info hat ausführlich die IPTV Hardware von Vodafone, das TV Center 1000, getestet. Und dies sind die aufschlussreichen Ergebnisse … [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/test-das-vodafone-tv-center-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervierfachung der Mobile TV-Nutzer bis 2015</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vervierfachung-der-mobile-tv-nutzer-bis-2015/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vervierfachung-der-mobile-tv-nutzer-bis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile TV]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland werden in 2015 gut 16,5 Millionen Zuschauer Mobile TV über Tablet und Smartphone abrufen. Das entspricht 20 Prozent der Bevölkerung. Die Prognose von goetzpartners zeigt allerdings auch, dass Deutschland im internationalen Vergleich spürbar hinterherhinkt. &#160; Derzeit wird mobiles Fernsehen von 3,8 Millionen Bundesbürgern genutzt. Bei einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 45 Prozent sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vervierfachung-der-mobile-tv-nutzer-bis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

