<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPTV News</title>
	<atom:link href="http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news</link>
	<description>News zum Thema IPTV, HDTV, Internetfernsehen u.v.m.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TKG-Novelle ermöglicht endgültig das Branding von Set-Top-Boxen</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/tkg-novelle-ermoglicht-endgultig-das-branding-von-set-top-boxen/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/tkg-novelle-ermoglicht-endgultig-das-branding-von-set-top-boxen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Set-Top-Box]]></category>
		<category><![CDATA[TKG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=9048</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Verabschiedung des aktuellen Updates zum Telekommunikationsgesetz (TKG), haben die IPTV-Anbieter weiterhin und dauerhaft freie Hand bei der Gestaltung ihrer Set-Top-Boxen. Das bedeutet vor allem, keine Konkurrenzprogramme auf der selbst entwickelten Hardware zulassen zu müssen. &#160; Im Klartext kann nun vor allem ohne rechtliche Konsequenzen auf proprietäre Standards gesetzt werden, welche die Verwendung jeglicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/tkg-novelle-ermoglicht-endgultig-das-branding-von-set-top-boxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Konsum – vom Leitmedium zur Hintergrundbeschallung?</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/tv-konsum-%e2%80%93-vom-leitmedium-zur-hintergrundbeschallung/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/tv-konsum-%e2%80%93-vom-leitmedium-zur-hintergrundbeschallung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=9031</guid>
		<description><![CDATA[Ist das Fernsehen das neue Radio? Eine sekundäre Geräuschquelle als Begleiter für andere Aktivitäten? Die Studie „TV To Come. TV To Go.“ umreißt die Veränderungen der Sehgewohnheiten durch den digitalen TV-Konsum. &#160; Die Kommunikationsagentur Interone hat in ihrer Studie vier große Trends ausgemacht. Multiscreen, Video-On-Demand, Smart TV und soziales Fernsehen sind demnach die maßgeblichen Einflussfaktoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/tv-konsum-%e2%80%93-vom-leitmedium-zur-hintergrundbeschallung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinevideothek Maxdome künftig über Playstation 3</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/onlinevideothek-maxdome-kunftig-uber-playstation-3/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/onlinevideothek-maxdome-kunftig-uber-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Maxdome]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-TV]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=9014</guid>
		<description><![CDATA[Die Playstation wird ihrem Ruf als multimedialem Zauberkasten einmal mehr gerecht. Nun werden 45.000 Spielfilme, Serien und Dokus auf der Konsole verfügbar. Doch auch andere Geräte von Sony sollen mit dem Video-On-Demand Dienst verknüpft werden. &#160; Die Träume einer gemeinsamen Mediathek von ProSiebenSat.1 und RTL wurden unlängst zerschmettert. Doch an anderer Stelle ist zumindest ProSiebenSat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/onlinevideothek-maxdome-kunftig-uber-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionen im Mai – günstig bei IPTV einsteigen</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/aktionen-im-mai-%e2%80%93-gunstig-bei-iptv-einsteigen/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/aktionen-im-mai-%e2%80%93-gunstig-bei-iptv-einsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=9007</guid>
		<description><![CDATA[Mehr HD-Kanäle und verlockende Neukundenaktionen. Damit punkten die IPTV-Anbieter diesen Monat. Wo sich jetzt der Einstieg lohnt und wo man am meisten spart, erfahren Sie hier. Vodafone IPTV Diesen Monat gab es eine kleine Änderung beim IPTV-Paket von Vodafone. Zunächst entschied sich der Provider für eine kleine Namensänderung. Der Tarif mit TV heißt nun offiziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/aktionen-im-mai-%e2%80%93-gunstig-bei-iptv-einsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Re-Analogisierung“ – Gefahr für den Fortschritt? – Exklusivinterview mit SLM-Geschäftsführer</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/%e2%80%9ere-analogisierung%e2%80%9c-%e2%80%93-gefahr-fur-den-fortschritt-%e2%80%93-exklusivinterview-mit-slm-geschaftsfuhrer/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/%e2%80%9ere-analogisierung%e2%80%9c-%e2%80%93-gefahr-fur-den-fortschritt-%e2%80%93-exklusivinterview-mit-slm-geschaftsfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaDi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Analogabschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[analoges Satellitenfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmedienanstalt]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Deitenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[SLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8997</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen sollte selbst der technikunkundigste Zuschauer verstanden haben, dass sich in der Fernsehausstrahlung etwas Entscheidendes ändert: Die analoge Satellitenausstrahlung wird eingestellt. Die Fernsehmacher und Medienanstalten haben sich alle Mühe gegeben, für den Umstieg auf digitale Technik zu werben. Das entgültige Ende des analogen Fernsehempfangs. Oder doch nicht? Kabelanbieter „Re-analogisieren“ Wer in diesen Tagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/%e2%80%9ere-analogisierung%e2%80%9c-%e2%80%93-gefahr-fur-den-fortschritt-%e2%80%93-exklusivinterview-mit-slm-geschaftsfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligalizenz – Herber Rückschlag für die Telekom</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/bundesligalizenz-%e2%80%93-herber-ruckschlag-fur-die-telekom/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/bundesligalizenz-%e2%80%93-herber-ruckschlag-fur-die-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[DFL]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA total]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8984</guid>
		<description><![CDATA[Mit großen Ambitionen war der führende Anbieter von Internetfernsehen ins Rennen um die Rechte für die Bundesliga gegangen. Jetzt bleibt nicht einmal die für LIGA total! notwendige Lizenz. Großer Gewinner ist der Pay-TV Sender Sky. &#160; Der DFL-Vorsitzende und Präsident des Ligaverbandes, Reinhard Rauball, sprach von einem „guten Tag für den Deutschen Fußball“ als er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/bundesligalizenz-%e2%80%93-herber-ruckschlag-fur-die-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Mai 45 Sender bei Entertain in High Definition</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/45-sender-bei-entertain-in-high-definition/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/45-sender-bei-entertain-in-high-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlich-Rechtliche]]></category>
		<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Sendestart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8965</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 3. Mai wird die HD-Senderliste bei Entertain um ein Drittel länger. Neben den dritten Programmen in hoher Auflösung, kommen auch einige private Kanäle hinzu. &#160; Kaum kündigt Vodafone zehn neue Sender an, trumpft die Telekom mit 50 Prozent mehr Neuzugängen auf. Während an anderer Stelle mit Sky um die Bundesligalizenz gerungen wird, hält [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/45-sender-bei-entertain-in-high-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Nutzerrekord bei RTL-Videoplattformen</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/neuer-nutzerrekord-bei-rtl-videoplattformen/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/neuer-nutzerrekord-bei-rtl-videoplattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaDi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Video]]></category>
		<category><![CDATA[RTL-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Videoplattform]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8933</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf der Sender um die Gunst der Zuschauer wird – so sehen es viele Fernsehmacher – in Zukunft mehr und mehr im Netz stattfinden. Alle großen Sender bemühen sich, hier attraktive Angebote zu schaffen und diese nicht zuletzt entsprechend zu vermarkten. Ob ein gutes Mittel zwischen Werbung und Inhalt gegeben ist, kann man vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/neuer-nutzerrekord-bei-rtl-videoplattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube finalisiert Umwandlung in 3D</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/youtube-finalisiert-umwandlung-in-3d/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/youtube-finalisiert-umwandlung-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertierung]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter-Brillen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8939</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr lang hat die Erprobung gedauert. Jetzt ist die Konvertierung von Full-HD Videos in 3D offizieller Teil der Funktionen. Mit jedem neuen Clip soll die Qualität steigen. &#160; Hunderttausende von hochgeladenen Videos erprobten ein Jahr lang die dreidimensionale Darstellung per YouTube. Großer Vorteil der Videoplattform ist die Einsteigerfreundlichkeit. Für die Erzeugung des räumlichen Videomaterials [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/youtube-finalisiert-umwandlung-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Digitalisierung erst 2017 abgeschlossen</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/studie-digitalisierung-erst-2017-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/studie-digitalisierung-erst-2017-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaDi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Analogabschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8929</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist derzeit in aller Munde: Die Analogabschaltung. In etwa zwei Wochen soll es in Deutschland schließlich soweit sein – die digitale Satellitenübertragung wird eingestellt. Wer sich bis dato nicht von seinem analogen Satellitenreceiver verabschiedet hat, wird sich wohl am 1. Mai über einen schwarzen Bildschirm ärgern müssen. Damit ist das Kapitel der analogen Fernsehübertragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/studie-digitalisierung-erst-2017-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone TV ab Mai mit zehn neuen HD-Sendern</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vodafone-tv-ab-mai-mit-zehn-neuen-hd-sendern/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vodafone-tv-ab-mai-mit-zehn-neuen-hd-sendern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlich-Rechtliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8913</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 3. Mai werden zehn Kanäle der Öffentlich-Rechtlichen in High Definition verfügbar sein. Die Vodafone-Receiver erhalten ein automatisches Update. Weitere hochaufgelöste Neuzugänge sind geplant. &#160; Anders als ursprünglich geplant, wurde die Freischaltung der Sender um zwei Tage verschoben. Der 3. Mai gilt jetzt als aktuelles Datum für die neuen sender bei Vodafone TV. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/vodafone-tv-ab-mai-mit-zehn-neuen-hd-sendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo startet High Definition Pilotphase</title>
		<link>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/zattoo-startet-high-definition-pilotphase/</link>
		<comments>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/zattoo-startet-high-definition-pilotphase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FxS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Pay TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/?p=8899</guid>
		<description><![CDATA[Der Web-TV Dienst beginnt sein Angebot mit zeitgemäßem HDTV aufzurüsten. Zunächst beschränkt sich die Freischaltung der neuen Kanäle auf Zattoo.com. Weitere Freigaben für mobile und stationäre Geräte sind geplant. &#160; Ab sofort bringt auch Zattoo HDTV. Als erster Anbieter von Web-TV ermöglicht die Internetplattform Live-Fernsehen in der hochaufgelösten Variante. Für die Gratis-Nutzer in Deutschland und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/zattoo-startet-high-definition-pilotphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

