Services / Funktionen |
IPTV |
Kabel KabelBW DigitalTV |
| Anzahl digitaler FreeTV-Sender | bis 100 [*] | bis 250 |
| Anzahl digitaler Radio-Sender | bis 2500 [*] | > 100 |
| Empfang von HDTV möglich | ja [*] | ja |
| IPTV-typische Funktionen durch Rückkanalfähigkeit | ja | nein |
| Verfügbarkeit | fast deutschlandweit [*] | Baden-Württemberg |
| Preisspanne | rund 20 - 90 Euro [*] | ca. 50 Euro |
| Anzahl PayTV-Sender | bis ca. 40 [*] | ca. 110 |
| Anzahl PayTV-Sprachpakete | bis 5 [*] | bia 10 |
| Digitale Bild und Tonqualität | ja | ja |
| Video on Demand bereits inklusive | ja | nein |
| Tripeplay über selben Anbieter möglich | ja | ja |
| Tripeplay über selben Anbieter nötig | ja | nein |
| Videorekorderfunktion | möglich [*] | möglich |
| Bundesliga verfügbar | ja (T-Home) | ja (optional) |
| Vertragslaufzeit | 1-24 Monat [*] | 24 Monate |
| Störanfälligkeit | gering | sehr gering |
| für jedes anzuschl. TV-Geräte extra Receiver nötig | ja | ja (bei DigitalTV) |
| zum Anbieter | » IPTV Pakete vergleichen | » |
[*] je nach IPTV-Anbieter und Ausstattung mit Internetzugang, Telefonie, TV-Paket etc. verschieden