Services / Funktionen |
IPTV |
Kabel Unitymedia |
| Anzahl digitaler FreeTV-Sender | bis 100 [*] | bis 60 |
| Anzahl digitaler Radio-Sender | bis 2500 [*] | 12 freie + ca. 45 kostenpflichtige |
| Empfang von HDTV möglich | ja [*] | nein |
| IPTV-typische Funktionen durch Rückkanalfähigkeit | ja | nein |
| Verfügbarkeit | fast deutschlandweit [*] | Hessen, NRW |
| Preisspanne | rund 20 - 90 Euro [*] | ca. 25 - 68 Euro |
| Anzahl PayTV-Sender | bis ca. 40 [*] | ca. 74 (inkl. Sprachpackete) |
| Anzahl PayTV-Sprachpakete | bis 5 [*] | 9 |
| Digitale Bild und Tonqualität | ja | ja |
| Video on Demand bereits inklusive | ja | ja |
| Tripeplay über selben Anbieter möglich | ja | ja |
| Tripeplay über selben Anbieter nötig | ja | nein |
| Videorekorderfunktion | möglich [*] | nein |
| Bundesliga verfügbar | ja (T-Home) | ja |
| Vertragslaufzeit | 1-24 Monat [*] | 24 Monate |
| Störanfälligkeit | gering | sehr gering |
| für jedes anzuschl. TV-Geräte extra Receiver nötig | ja | ja (bei DigitalTV) |
| zum Anbieter | » IPTV Pakete vergleichen | » |
[*] je nach IPTV-Anbieter und Ausstattung mit Internetzugang, Telefonie, TV-Paket etc. verschieden