Services / Funktionen |
IPTV |
Kabel Deutschland Digital |
| Anzahl digitaler FreeTV-Sender | bis 70 [*] | bis 100 |
| Anzahl digitaler Radio-Sender | bis 2500 [*] | ca. 100 |
| Empfang von HDTV möglich | ja [*] | nein |
| IPTV-typische Funktionen durch Rückkanalfähigkeit | ja | nein |
| Verfügbarkeit | fast deutschlandweit [*] | in 13 Bundesländern |
| Preisspanne | rund 30 - 90 Euro [*] | rund 28 - 60 Euro |
| Anzahl PayTV-Sender | bis ca. 40 [*] | bis 75 (inkl. Sprachpackete) |
| Anzahl PayTV-Sprachpakete | bis 5 [*] | 8 (40 Sender) |
| Digitale Bild und Tonqualität | ja | ja |
| Video on Demand bereits inklusive | ja | ja |
| Tripleplay über selben Anbieter möglich | ja | ja |
| Tripleplay über selben Anbieter nötig | ja | nein |
| Videorekorderfunktion | möglich [*] | möglich gegen Aufpreis |
| Bundesliga verfügbar | ja (T-Home) | nein |
| Vertragslaufzeit | 1-24 Monat [*] | 24 Monate |
| Störanfälligkeit | gering | sehr gering |
| für jedes anzuschl. TV-Geräte extra Receiver nötig | ja | ja (bei DigitalTV) |
| zum Anbieter | » IPTV Pakete vergleichen | » |
[*] je nach IPTV-Anbieter und Ausstattung mit Internetzugang, Telefonie, TV-Paket etc. verschieden